Faculty List
Faculty List

# | Photo | Name | Father Name | Qualification | Experince |
---|---|---|---|---|---|
1. | SHORABH DHILLO | MR. JANAM SINGH | BED | 7 YEARS | |
2. | BARKHA DEVI | MR. SUKHLAL SINGH | MA BED | 4 YEARS | |
3. | SUNIL KUMAR | MR. YASHPAL SINGH | B.ED. | 10YEARS | |
4. | AYUSHI SINGH | MR. BHANDEV SINGH | MSC | 5 YEARS | |
5. | SEEMA | MR. ASHOK KUMAR | MA | 5 YEARS | |
6. | CHANCHAL | MR. ROHTASH SINGH | MCOM | 4 YEARS | |
7. | HITESH KUMAR | MR. NARESH KUMAR | BCA | 3Y | |
8. | AAKASH KASHYAP | MR. SATVEER SINGH KASHYAP | BSC | 2 YEARS | |
9. | TEEKAM SINGH | MR. CHHAJJU SINGH | Bed | 25Y | |
10. | ARTI SINGH | MR. RAM AVTAR SINGH | MABED MLIB | 15 YEARS | |
11. | HARVINDRA SINGH | MR. SHAURAZ SINGH | BTC | 2 YEARS | |
12. | TULSI THAKUR | MR. DHAN BAHADUR SINGH | MCOM | 4 YEARS | |
13. | raju | Rinku Singh | MCA | 12 | |
14. | DHEERAJ | MR. RAJEEV KUMAR | MA BED | 8YEARS | |
15. | SWATI | MOH DHARAMPAL SINGH | MA BED | 8YEARS | |
16. | MAMTA UPADHYAY | MR. JAGDISH SINGH | BA | 4 YEARS | |
17. | JASVINDRA SINGH | MR. GAJPAL SINGH | BED | 7 YEARS | |
18. | RAJ KUMAR VERMA | MR. TEEKAM SINGH VERMA | MA | 25Y |

